7.5kw高压旋涡气泵
50HZ参数 | 60HZ参数 | |||||
叶轮: | 双 | (级) | 叶轮: | 双 | (级) | |
功率: | 7.5 | (Kw) | 功率: | 8.6 | (Kw) | |
输出电压: | 345-415△600-720Y | (V) | 输出电压: | 380-480△660-720Y | (V) | |
电流: | 16.7△/9.6Y | (A) | 电流: | 17.3△/10.0Y | (A) | |
噪音: | 73 | dB(A) | 噪音: | 76 | dB(A) | |
重量: | 77 | (Kg) | 重量: | 77 | (Kg) | |
排吸气量: | 320 | (m3/h) | 排吸气量: | 385 | (m3/h) | |
吸入压力: | -440 | (mbar) | 吸入压力: | -460 | (mbar) | |
排气压力: | 570 | (mbar) | 排气压力: | 660 | (mbar) |

