xgb11旋涡气泵
xgb11旋涡气泵所对应的风机型号为2GH410-H26,下排气设计,进出风口的大小为1.5寸,DN40,可连接50pvc管,额定压力20kpa,如果用到水曝气,可用到2米以内的水深。
该型号参数如下:
50hz及60hz
叶轮: | 单 | (级) |
功率: | 1.3(50hz) | (Kw) |
输出电压: | 200-240△345-415Y | (V) |
电流: | 6.6△/3.8Y | (A) |
噪音: | 63 | dB(A) |
重量: | 16 | (Kg) |
排吸气量: | 145 | (m3/h) |
吸入压力: | -170 | (mbar) |
排气压力: | 200 | (mbar) |
叶轮: |
单 | (级) |
功率: | 1.5(60hz) | (Kw) |
输出电压: | 220-275△380-480Y | (V) |
电流: | 6.9△/4.0Y | (A) |
噪音: | 64 | dB(A) |
重量: | 16 | (Kg) |
排吸气量: | 175 | (m3/h) |
吸入压力: | -210 | (mbar) |
排气压力: | 220 | (mbar) |
真空及正压、风量运行曲线图:
尺寸图如下: