三相3.3kw旋涡气泵
4GH610/3.3kw漩涡式气泵详细参数:型号4GH 610-H36:
叶轮: | 单 | (级) | 叶轮: | 单 | (级) | |
功率: | 3.3 | (Kw) | 功率: | 3.8 | (Kw) | |
输出电压: | 200-240△345-415Y | (V) | 输出电压: | 220-275△380-480Y | (V) | |
电流: | 13.0△7.5Y | (A) | 电流: | 14.2△8.2Y | (A) | |
噪音: | 65 | dB(A) | 噪音: | 71 | dB(A) | |
重量: | 35 | (Kg) | 重量: | 35 | (Kg) | |
排吸气量: | 165 | (m3/h) | 排吸气量: | 195 | (m3/h) | |
吸入压力: | -340 | (mbar) | 吸入压力: | -380 | (mbar) | |
排气压力: | 380 | (mbar) | 排气压力: | 530 | (mbar) |
4GH610/3.3kw单叶轮漩涡式气泵尺寸图: