双段漩涡气泵是内部安装有两个叶轮,分为两种形式,下面参数上会有所体现,表现形式为串联式与并联式,双段式是市面上常用的一款产品,价格与单段相比,要贵出不少,朋友们按需选择即可。
一、 以下参数为双段串联式,特点为压力高,但流量较小,常使用于高压场所。
风机型号 |
叶轮数 串联式 |
功率 kw |
最大流量 m³/h |
额定真空 mbar |
额定正压 |
噪音值 dB(A) |
净重 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2GH 220-H26 | 双 | 0.7 | 85 | -210 | 240 | 55 | 15 |
2GH 320-H26 | 双 | 0.85 | 110 | -200 | 230 | 58 | 17 |
2GH 320-H36 | 双 | 1.3 | 110 | -280 | 290 | 58 | 18 |
2GH 420-H36 | 双 | 1.6 | 150 | -280 | 280 | 66 | 25 |
2GH 420-H46 | 双 | 2.2 | 150 | -320 | 420 | 66 | 27 |
2GH 520-H46 | 双 | 3 | 230 | -340 | 410 | 72 | 40 |
2GH 520-H57 | 双 | 4 | 230 | -390 | 440 | 72 | 41 |
2GH 720-H26 | 双 | 3 | 318 | -250 | 250 | 76 | 48 |
2GH 720-H37 | 双 | 4.3 | 318 | -360 | 360 | 76 | 54 |
2GH 720-H47 | 双 | 5.5 | 318 | -420 | 500 | 76 | 66 |
2GH 720-H57 | 双 | 7.5 | 318 | -420 | 610 | 76 | 73 |
2GH 820-H27 | 双 | 7.5 | 520 | -400 | 400 | 74 | 86 |
2GH 820-H37 | 双 | 11 | 520 | -430 | 600 | 74 | 104 |
2GH 820-H47 | 双 | 15 | 520 | -460 | 670 | 74 | 120 |
2GH 920-H17 | 双 | 12.5 | 1110 | -300 | 270 | 74 | 187 |
2GH 920-H27 | 双 | 16.5 | 1110 | -410 | 370 | 74 | 197 |
2GH 920-H37 | 双 | 20 | 1110 | -440 | 500 | 74 | 204 |
2GH 920-H47 | 双 | 25 | 1110 | -440 | 590 | 74 | 211 |
以上参数为50hz频率下的参数,60hz请参考选型样册
二、以下为双段漩涡气泵为并联式增流量,特点为流量高,但压力相对较低,因用量不多,所以小型号的没有,只生产4kw以上的气泵。
风机型号 |
叶轮数 并联式 |
功率 kw |
最大流量 m³/h |
额定真空 mbar |
额定正压 |
噪音值 dB(A) |
净重 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2GH 740-H37 | 双 | 4 | 500 | -150 | 140 | 73 | 54 |
2GH 740-H47 | 双 | 5.5 | 500 | -240 | 260 | 78 | 69 |
2GH 740-H57 | 双 | 7.5 | 500 | -240 | 320 | 78 | 75 |
2GH 840-H27 | 双 | 7.5 | 900 | -200 | 180 | 74 | 91 |
2GH 840-H37 | 双 | 11 | 900 | -280 | 370 | 74 | 110 |
2GH 940-H27 | 双 | 15 | 1940 | -130 | 110 | 75 | 187 |
2GH 940-H37 | 双 | 20 | 1940 | -220 | 200 | 75 | 212 |
2GH 940-H47 | 双 | 25 | 1940 | -310 | 280 | 75 | 219 |
2GH 943-H37 | 双 | 20 | 2050 | -250 | 230 | 76 | 230 |
2GH 943-H47 | 双 | 25 | 2050 | -310 | 280 | 76 | 235 |
以上参数为50hz频率下的参数,60hz请参考选型样册