4GH410/1.1kw漩涡气泵
4GH410/1.1kw漩涡式气泵详细参数:型号4GH 410-H16:
50HZ参数 | 60HZ参数 | |||||
叶轮: | 单 | (级) | 叶轮: | 单 | (级) | |
功率: | 1.1 | (Kw) | 功率: | 1.3 | (Kw) | |
输出电压: | 200-240△345-415Y | (V) | 输出电压: | 220-275△380-480Y | (V) | |
电流: | 5.4△3.1Y | (A) | 电流: | 5.4△3.1Y | (A) | |
噪音: | 55 | dB(A) | 噪音: | 62 | dB(A) | |
重量: | 23 | (Kg) | 重量: | 23 | (Kg) | |
排吸气量: | 87 | (m3/h) | 排吸气量: | 105 | (m3/h) | |
吸入压力: | -300 | (mbar) | 吸入压力: | -340 | (mbar) | |
排气压力: | 380 | (mbar) | 排气压力: | 370 | (mbar) |
4GH410/1.1kw单叶轮漩涡式气泵尺寸图: