1.5kw单叶轮漩涡气泵
4GH510/1.5kw漩涡式气泵详细参数:型号4GH 510-H16:
50HZ参数 | 60HZ参数 | |||||
叶轮: | 单 | (级) | 叶轮: | 单 | (级) | |
功率: | 1.5 | (Kw) | 功率: | 1.75 | (Kw) | |
输出电压: | 200-240△345-415Y | (V) | 输出电压: | 220-275△380-480Y | (V) | |
电流: | 7.5△4.3Y | (A) | 电流: | 7.6△4.4Y | (A) | |
噪音: | 64 | dB(A) | 噪音: | 68 | dB(A) | |
重量: | 26 | (Kg) | 重量: | 26 | (Kg) | |
排吸气量: | 120 | (m3/h) | 排吸气量: | 145 | (m3/h) | |
吸入压力: | -310 | (mbar) | 吸入压力: | -340 | (mbar) | |
排气压力: | 360 | (mbar) | 排气压力: | 320 | (mbar) |
4GH510/1.5kw单叶轮漩涡式气泵尺寸图: