380v单叶轮2.2kw漩涡气泵
4GH510/2.2kw漩涡式气泵详细参数:型号4GH 510-H26:
50HZ参数 | 60HZ参数 | |||||
叶轮: | 单 | (级) | 叶轮: | 单 | (级) | |
功率: | 2.2 | (Kw) | 功率: | 2.55 | (Kw) | |
输出电压: | 200-240△345-415Y | (V) | 输出电压: | 220-275△380-480Y | (V) | |
电流: | 11.4△6.6Y | (A) | 电流: | 11.2△6.5Y | (A) | |
噪音: | 64 | dB(A) | 噪音: | 68 | dB(A) | |
重量: | 29 | (Kg) | 重量: | 29 | (Kg) | |
排吸气量: | 120 | (m3/h) | 排吸气量: | 145 | (m3/h) | |
吸入压力: | -310 | (mbar) | 吸入压力: | -360 | (mbar) | |
排气压力: | 470 | (mbar) | 排气压力: | 480 | (mbar) |
4GH510/2.2kw单叶轮漩涡式气泵尺寸图: